<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caramdir.at &#187; Mathematics</title>
	<atom:link href="http://caramdir.at/blog/category/mathematics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caramdir.at/blog</link>
	<description>Internet home of Clemens Koppensteiner.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 15:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Part III Algebraic Geometry Notes</title>
		<link>http://caramdir.at/blog/2010/02/part-iii-algebraic-geometry-notes/</link>
		<comments>http://caramdir.at/blog/2010/02/part-iii-algebraic-geometry-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Content]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[math.AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caramdir.at/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[I finally finished typing my notes from the Algebraic Geometry course by Dr C. Birkar last Michaelmas term. As usual, they are available on the mathematics page. This is the first revision of the notes and they might still change a lot. Like most of my texts, the notes are under a Creative Commons license [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caramdir.at/blog/2010/02/part-iii-algebraic-geometry-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomarbeit</title>
		<link>http://caramdir.at/blog/2009/05/diplomarbeit/</link>
		<comments>http://caramdir.at/blog/2009/05/diplomarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Content]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[cryptography]]></category>
		<category><![CDATA[diploma thesis]]></category>
		<category><![CDATA[ECC]]></category>
		<category><![CDATA[elliptic curve]]></category>
		<category><![CDATA[math.AG]]></category>
		<category><![CDATA[math.NT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caramdir.at/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Today I finally submitted my diploma thesis.   It is titled Mathematical Foundations of Elliptic Curve Cryptography and contains the following topics:

A short introduction to algebraic curves (including Riemann-Roch, but without proofs);
some parts of the general theory elliptic curves (including basics about the Tate module and the Weil and Tate pairings);
elliptic curves over the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caramdir.at/blog/2009/05/diplomarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomandenkolloqium &#8220;Gebiete II&#8221;</title>
		<link>http://caramdir.at/blog/2009/04/diplomandenkolloqium-gebiete-ii/</link>
		<comments>http://caramdir.at/blog/2009/04/diplomandenkolloqium-gebiete-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caramdir.at/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[An der TU Wien ist für Juni ein Mathematik-Diplomandenkolloqium geplant. Wer mitmachen will, erhält auf der &#8220;Gebiete II&#8221;-Seite nähere Infos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caramdir.at/blog/2009/04/diplomandenkolloqium-gebiete-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maple 11 and Matlab R2007a under Ubuntu 7.10 64bit</title>
		<link>http://caramdir.at/blog/2007/10/maple-11-and-matlab-r2007a-under-ubuntu-710-64bit/</link>
		<comments>http://caramdir.at/blog/2007/10/maple-11-and-matlab-r2007a-under-ubuntu-710-64bit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caramdir.at/blog/2007/10/maple-11-and-matlab-r2007a-under-ubuntu-710-64bit/</guid>
		<description><![CDATA[You&#8217;d think companies like Mathworks and Waterloo Maple could at least afford to test their products on the most common Linux distros. But obviously they do not&#8230;
Installation instructions for Matlab R2007a (Vienna UT student version): Create a directory for Matlab, copy the license.dat into this directory and run the install executable from the dvd. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caramdir.at/blog/2007/10/maple-11-and-matlab-r2007a-under-ubuntu-710-64bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maßtheorie</title>
		<link>http://caramdir.at/blog/2007/10/mastheorie/</link>
		<comments>http://caramdir.at/blog/2007/10/mastheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 15:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caramdir.at/blog/2007/10/mastheorie/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist erstaunlich, aber es haben sich wieder ein ganzer Haufen an Fehlern in der Zusammenfassung finden lassen. Also gibt es wieder einmal eine neue Version&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caramdir.at/blog/2007/10/mastheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PovRay coordinate system</title>
		<link>http://caramdir.at/blog/2007/05/povray-coordinate-system/</link>
		<comments>http://caramdir.at/blog/2007/05/povray-coordinate-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caramdir.at/blog/2007/05/povray-coordinate-system/</guid>
		<description><![CDATA[I just made my first few experiments with PovRay. While the syntax is surprisingly accessible, PovRay&#8217;s use of a left-handed coordinate system was rather strange to me. In mathematics it is common to use a right-handed system and at least in Austria it is also used in other disciplines. So one of the first things [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caramdir.at/blog/2007/05/povray-coordinate-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maßtheorie&#8230;</title>
		<link>http://caramdir.at/blog/2007/03/masstheorie-11/</link>
		<comments>http://caramdir.at/blog/2007/03/masstheorie-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caramdir.at/blog/2007/03/masstheorie-11/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich heute endlich die mündliche Maßtheorieprüfung gemacht habe und dafür wohl oder übel lernen musste, ist mir wieder einiges Verbesserungswürdiges an der Zusammenfassung aufgefallen. Darum gibt es jetzt eine Version 1.1! Folgende Features sind im &#8220;Upgrade&#8221; enthalten:

3 neue Seiten (eine davon sogar nützlich verbraucht!), was insgesamt stolze 50 Seiten macht.
Ein neues Titelblatt. Und ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caramdir.at/blog/2007/03/masstheorie-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galoisverbindungen</title>
		<link>http://caramdir.at/blog/2007/02/galoisverbindungen/</link>
		<comments>http://caramdir.at/blog/2007/02/galoisverbindungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 15:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caramdir.at/blog/2007/02/galoisverbindungen/</guid>
		<description><![CDATA[Eine korrigierte Mitschrift der Vorlesung Galoisverbindungen gibt es jetzt an der üblichen Stelle. Vielleicht kann&#8217;s ja wer brauchen  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caramdir.at/blog/2007/02/galoisverbindungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützlich?</title>
		<link>http://caramdir.at/blog/2006/11/nutzlich/</link>
		<comments>http://caramdir.at/blog/2006/11/nutzlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caramdir.at/blog/2006/11/nutzlich/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mathematik ist eine brotlose Kunst [...]. Sie ist nicht so nötig wie die Philosophie, noch so nützlich wie die Theologie.&#8221;
&#8211; Bertolt Brecht, Leben des Galilei
Vielleicht studiere ich ja doch das Falsche?
Immerhin folgt darauf:
&#8220;aber sie schafft dem Kenner doch so unendliche Genüsse!&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caramdir.at/blog/2006/11/nutzlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar in Neustift</title>
		<link>http://caramdir.at/blog/2006/04/seminar-in-neustift/</link>
		<comments>http://caramdir.at/blog/2006/04/seminar-in-neustift/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 14:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Falls es irgendwen interessiert, ich habe unsere Präsentation als pdf hochgeladen (Warnung: 3Mb).
Fotos wird es später noch geben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caramdir.at/blog/2006/04/seminar-in-neustift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
